[收藏本站] [设为首页]
过滤单位换算表   粘度单位换算表   常用单位换算表
FINENESS CONVERSION CHARTS / 过滤精度换算表
mesh/ 目数 micron/ 微米 inch/ 英寸
12 1680 0661
16 1190 0469
20 840 0331
25 710 0280
30 590 0232
35 500 0197
40 420 0165
45 350 0138
50 294 0117
60 250 0098
70 210 0083
80 177 0070
100 149 0059
120 125 0049
140 105 0041
170 88 0035
200 74 0029
230 62 0024
300 50 0020
325 44 0017
400 36 00142
专业生产销售液体袋式过滤器,液体滤芯式滤器,广州过滤袋,液体过滤袋,液体过滤芯,液体过滤器,多袋式过滤器,侧入式袋式过滤器等